Hace unas semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó la Cuenta General de la República 2022, que muestra el desagregado de la ejecución del presupuesto público a diciembre del 2021. En base a esta información, en el 2021 para la funcionalidad de servicios sociales el sector educación ejecutó S/ 33,031 millones. Es decir, en el 2021 se ejecutó el 90% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado a este importante sector de la economía. Sin embargo, a junio del 2022 la gestión del sector educación en el gobierno del presidente Castillo pareciera no ser una de las principales prioridades.
Contradicciones en el Gobierno de Castillo
En las campañas electorales del 2021 el entonces candidato a la presidencia aseguraba que uno de los principales objetivos en su gestión sería la educación. Entre sus muchas propuestas electorales resaltaba su interés en mejorar las infraestructuras educativas, incrementar el presupuesto destinado a educación, implementar equipamiento tecnológico, entre otros. La actual falta de accionar en este sector refleja una gran contradicción sobre sus declaraciones y la eficacia de su gestión.
A finales de marzo de este año, el mandatario aseguraba durante la ceremonia del inicio del Año Escolar 2022 en la Institución Educativa Inicial 527 Niño Jesús de Praga, ubicada en el distrito de Pachacámac que:
«(…) no vamos a esperar doscientos años más de olvido. Tenemos que sentar las bases de una educación de cara a tener ciudadanos íntegros, libres, honestos»
Además, resaltó que la educación era un tarea fundamental y una obligación del Estado. Sin embargo, la falta de ejecución de proyectos de educación a casi mitad del 2022 no reflejarían lo declarado por el mandatario.
LEE TAMBIÉN: El Bitcoin pierde más del 17% y desespera al mundo tras suspender sus retiros
Ejecución del presupuesto del sector educación
De acuerdo a la herramienta de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable) del MEF, la ejecución de más de 800 proyectos educativos a nivel nacional siguen sin ejecución. Es decir, no se hace uso de ni siquiera un sol en la ejecución de estos proyectos, a pesar de tener un presupuesto destinado. Si bien el sector educación y la administración de este no cae directamente en las manos del presidente Pedro Castillo, su gobierno y las entidades correspondientes al Poder Ejecutivo parecen muy poco interesados en la mejora de la educación peruana.
A junio del 2022, no se tiene ningún avance en estos proyectos educativos, que cuentan con un presupuesto de S/ 2,638 millones. Una de las principales preocupaciones sobre esta situación es que para lograr cumplir la meta anual asignada a este sector se debería invertir en promedio de manera mensual alrededor de 747 millones de soles. Es decir, se debe ejecutar más de 5 veces lo que se viene ejecutando hasta el momento. Sin embargo, los proyectos educativos no son la única preocupación, sino también la falta de ejecución de 4,483 millones de soles en infraestructura educativa, que afectarían la mejora de la educación a cargo del Gobierno Central.
Analizando el avance de inversión en educación para las regiones del país, únicamente las regiones Tumbes y Arequipa superan el avance de 50% de la ejecución. Mientras que las regiones de Lima, Junín, Puno, Cusco, Tacna, Apurímac, Ucayali, Ica, Callao y Loreto no superan el 10% de su ejecución presupuestal. Esto reflejaría que las deficiencias en la educación nacional no se trata de una falta de recursos, sino de la falta de eficiente gestión del presupuesto existente de este sector.
Cajamarca
La región del presidente Pedro Castillo tiene una ejecución de solamente 17.6% de su presupuesto asignado, destacando entre los proyectos en los que no se ejecuta ni un sol 5 de estos:
Proyectos | PIA | PIM | Ejecución | Avance % |
2482024: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ – PROVINCIA DE SAN MARCOS – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 29,302,718 | 29,158,534 | 0 | 0% |
2087966: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 0% |
2334941: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDOAMERICANO DE LA LOCALIDAD DE LA LAMUD DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ – CAJAMARCA | 7,088,097 | 7,088,097 | 0 | 0% |
2347113: CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION A TRAVES DEL INSTITUTO PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, CENTRO POBLADO DE COLPA HUACARIS – DISTRITO DE CHOTA – PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA | 2,000,000 | 150,000 | 0 | 0% |
2530997: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 10455 DEL C.P. EL NARANJO DEL DISTRITO DE TACABAMBA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 8,586,758 | 8,586,758 | 0 | 0% |
LEE TAMBIÉN: Exportaciones con destino a Australia rumbo a remontar cifras prepandemia
Lima
El departamento de Lima tiene un avance en ejecución de 7.4%, de entre los cuales destacaremos 5 de los proyectos con mayor presupuesto sin ejecutar.
Proyectos | PIA | PIM | Ejecución | Avance % |
2475527: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA | 32,502,939 | 32,502,939 | 0 | 0% |
2475360: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA | 20,860,887 | 20,860,887 | 0 | 0% |
2482927: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA | 36,499,828 | 36,499,828 | 0 | 0% |
2433311: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA | 19,479,129 | 19,479,129 | 0 | 0% |
2456389: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA | 52,912,542 | 52,912,542 | 0 | 0% |
Cusco
El departamento de Cusco tiene un avance en ejecución de 2.8%, de entre los cuales destacaremos 5 de los proyectos con mayor presupuesto sin ejecutar.
Proyectos | PIA | PIM | Ejecución | Avance % |
2088845: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE PERAYOC – UNSAAC | 2,997,278 | 1,997,278 | 0 | 0% |
2149626: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE FORMACION PRACTICA ESPECIALIZADA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN LA CARRERA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA DE LA UNSAAC | 6,425,092 | 1,405,000 | 0 | 0% |
2475425: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA SEDE APAKTONE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA – PROVINCIA DE LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2,000,000 | 17,004,252 | 0 | 0% |
2485232: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA – PROVINCIA DE ANTA – DEPARTAMENTO DE CUSCO | 31,666,722 | 31,666,722 | 0 | 0% |
2223275: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 352- PACHACUTEC, DISTRITO DE WANCHAQ – PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO | 3,009,450 | 3,009,450 | 0 | 0% |
LEE TAMBIÉN: Economía 360: tasa de interés de referencia y metas de inflación
Loreto
El departamento de Loreto tiene un avance en ejecución de 2%, de entre los cuales destacaremos 3 de los proyectos con mayor presupuesto sin ejecutar.
Proyectos | PIA | PIM | Ejecución | Avance % |
2234069: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA EN ZUNGAROCOCHA – DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO | 849,743 | 849,743 | 0 | 0% |
2078079: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS – UNAP, EN EL CASERIO ZUNGAROCOCHA – SAN JUAN BAUTISTA – MAYNAS – LORETO | 352,312 | 352,312 | 0 | 0% |
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | 90,565 | 90,565 | 0 | 0% |